プロフィール
ポジション
MF
ニックネーム
たいき
生年月日
1997年4月18日
出身地
茨城県
身長/体重
177cm/68kg
血液型
O型
利き足
右
サッカーを始めた年齢
3歳
キャリア
鹿島アントラーズユース→鹿島アントラーズ→FC町田ゼルビア(※期限付き移籍)→鹿島アントラーズ→FC町田ゼルビア
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2017 | FC町田ゼルビア | J2 | 26 | 3 | - | - | 1 | 0 |
2018 | FC町田ゼルビア | J2 | 40 | 8 | - | - | 2 | 1 |
2019 | 鹿島アントラーズ | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | FC町田ゼルビア | J2 | 17 | 2 | - | - | - | - |
2020 | FC町田ゼルビア | J2 | 42 | 9 | - | - | - | - |
2021 | FC町田ゼルビア | J2 | 40 | 8 | - | - | 1 | 0 |
2022 | FC町田ゼルビア | J2 | 38 | 9 | - | - | 1 | 0 |
J1通算 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
J2通算 | 203 | 39 | ||||||
Jリーグ通算 | 204 | 39 |
2022年12月31日現在