プロフィール
ポジション
MF
ニックネーム
ナオト
生年月日
1995年7月7日
出身地
埼玉県
身長/体重
180cm/74kg
血液型
O型
利き足
右
サッカーを始めた年齢
7歳
キャリア
西武台高校→専修大学→Y.S.C.C.横浜→ガイナーレ鳥取→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 25 | 7 | - | - | 2 | 0 |
2019 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 27 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2020 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 34 | 7 | - | - | - | - |
2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 38 | 4 | - | - | 3 | 0 |
2022 | 京都サンガF.C. | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J1通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
J2通算 | 38 | 4 | ||||||
J3通算 | 86 | 21 | ||||||
Jリーグ通算 | 125 | 25 |
2022年12月31日現在