トップチーム
41
MF
金久保 順
Jun KANAKUBO
ポジション | MF |
---|---|
ニックネーム | じゅん |
生年月日 | 1987年7月26日 |
出身地 | 茨城県 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
血液型 | A型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
境町FC→堺第一中学校→水戸短期大付属高校→流通経済大学→大宮アルディージャ→アビスパ福岡(※期限付き移籍)→大宮アルディージャ→川崎フロンターレ(※期限付き移籍)→大宮アルディージャ→ベガルタ仙台→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | 大宮アルディージャ | J1 | 19 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011 | 大宮アルディージャ | J1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | アビスパ福岡 | J2 | 28 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2015 | ベガルタ仙台 | J1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2016 | ベガルタ仙台 | J1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ベガルタ仙台 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ベガルタ仙台 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都サンガF.C. | J2 | 16 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | 京都サンガF.C. | J2 | 22 | 2 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 93 | 8 | 22 | 0 | 10 | 0 | ||
J2通算 | 66 | 5 | ||||||
Jリーグ通算 | 159 | 13 |
MF
-
7 MFRENAN MOTAレナン モッタ
-
8 MFDaigo ARAKI荒木 大吾
-
10 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
11 MFYutaka SONEDA曽根田 穣
-
14 MFKazaki NAKAGAWA中川 風希
-
15 MFKeiya SENTO仙頭 啓矢
-
17 MFJUNINHOジュニーニョ
-
22 MFTeppei YACHIDA谷内田 哲平
-
24 MFSota KAWASAKI川﨑 颯太
-
27 MFFuki YAMADA山田 楓喜
-
29 MFKatsuya NAKANO中野 克哉
-
31 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
32 MFSoichiro KOZUKI上月 壮一郎
-
40 MFMasato KUROGI黒木 聖仁
-
41 MFJun KANAKUBO金久保 順