トップチーム
10
MF
庄司 悦大
Yoshihiro SHOJI
ポジション | MF |
---|---|
ニックネーム | ショウジ |
生年月日 | 1989年9月14日 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
血液型 | B型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
沼津原SSS→清水エスパルスJr.ユース→清水商業高校→専修大学→FC町田ゼルビア→レノファ山口FC→FC岐阜→ベガルタ仙台→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | FC町田ゼルビア | J2 | 27 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2013 | FC町田ゼルビア | JFL | 28 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | FC町田ゼルビア | J3 | 28 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | レノファ山口FC | J3 | 35 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2016 | レノファ山口FC | J2 | 42 | 4 | - | - | 3 | 0 |
2017 | FC岐阜 | J2 | 41 | 5 | - | - | 2 | 0 |
2018 | ベガルタ仙台 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
京都サンガF.C. | J2 | 20 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | 京都サンガF.C. | J2 | 40 | 2 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
J2通算 | 170 | 12 | ||||||
J3通算 | 63 | 0 | ||||||
Jリーグ通算 | 233 | 12 | ||||||
JFL通算 | 28 | 0 |
MF
-
7 MFRENAN MOTAレナン モッタ
-
8 MFDaigo ARAKI荒木 大吾
-
10 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
11 MFYutaka SONEDA曽根田 穣
-
14 MFKazaki NAKAGAWA中川 風希
-
15 MFKeiya SENTO仙頭 啓矢
-
17 MFJUNINHOジュニーニョ
-
22 MFTeppei YACHIDA谷内田 哲平
-
24 MFSota KAWASAKI川﨑 颯太
-
27 MFFuki YAMADA山田 楓喜
-
29 MFKatsuya NAKANO中野 克哉
-
31 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
32 MFSoichiro KOZUKI上月 壮一郎
-
40 MFMasato KUROGI黒木 聖仁
-
41 MFJun KANAKUBO金久保 順