プロフィール
ポジション
MF
ニックネーム
ヨネ
生年月日
1990年12月3日
出身地
兵庫県
身長/体重
177cm/72kg
血液型
O型
利き足
右
サッカーを始めた年齢
5歳
キャリア
伊丹高校→FC東京→名古屋グランパス→湘南ベルマーレ(※期限付き移籍)→名古屋グランパス→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | FC東京 | J1 | 28 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | - |
2010 | FC東京 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2011 | FC東京 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2012 | FC東京 | J1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2013 | FC東京 | J1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - |
2014 | FC東京 | J1 | 33 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2015 | FC東京 | J1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2016 | FC東京 | J1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017 | FC東京 | J1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - |
FC東京 U-23 | J3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | FC東京 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
FC東京 U-23 | J3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 名古屋グランパス | J1 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2020 | 名古屋グランパス | J1 | 27 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 名古屋グランパス | J1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2022 | 湘南ベルマーレ | J1 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2023 | 名古屋グランパス | J1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2024 | 名古屋グランパス | J1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
J1通算 | 363 | 6 | 56 | 3 | 24 | 0 | 12 | 0 | ||
J2通算 | 1 | 0 | ||||||||
J3通算 | 13 | 0 | ||||||||
Jリーグ通算 | 377 | 6 |
2024年6月27日現在