プロフィール
ポジション
FW
ニックネーム
タイチ
生年月日
1999年5月5日
出身地
東京都
身長/体重
191cm/84kg
血液型
A型
利き足
右
サッカーを始めた年齢
4歳
キャリア
FC東京U-18→FC東京→NK Istra 1961(クロアチア)→デポルティーボ・アラベス(スペイン)→シント=トロイデンVV(ベルギー/※期限付き移籍)→デポルティーボ・アラベス(スペイン)→シント=トロイデンVV(ベルギー/※期限付き移籍)→デポルティーボ・アラベス(スペイン)→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | FC東京※ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FC東京U-23 | J3 | 18 | 5 | - | - | - | - |
2018 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FC東京U-23 | J3 | 23 | 4 | - | - | - | - |
2019 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | FC東京U-23 | J3 | 30 | 19 | - | - | - | - |
2020 | FC東京 | J1 | 26 | 3 | 2 | 0 | - | - |
2023 | 京都サンガF.C. | J1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1通算 | 39 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
J3通算 | 71 | 28 | ||||||
Jリーグ通算 | 110 | 38 |
2023年12月31日現在
※2種登録