プロフィール
ポジション
DF
ニックネーム
ヘンリー、おさむ、おへん
生年月日
1998年6月23日
出身地
愛知県
身長/体重
182cm/80kg
血液型
O型
利き足
左
サッカーを始めた年齢
5歳
キャリア
FC.フェルボール愛知→サンフレッチェ広島ユース→サンフレッチェ広島→FC岐阜(※期限付き移籍)→サンフレッチェ広島→鹿児島ユナイテッドFC(※期限付き移籍)→サンフレッチェ広島→ロアッソ熊本(※期限付き移籍)→サンフレッチェ広島
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2016 | サンフレッチェ広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | サンフレッチェ広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | FC岐阜 | J2 | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | FC岐阜 | J2 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2020 | FC岐阜 | J3 | 24 | 1 | - | - | - | - |
| 2021 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2022 | ロアッソ熊本 | J2 | 38 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| J1通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| J2通算 | 55 | 2 | ||||||
| J3通算 | 36 | 1 | ||||||
| Jリーグ通算 | 91 | 3 | ||||||
2022年12月31日現在
