プロフィール
ポジション
FW
ニックネーム
いち
生年月日
1997年11月10日
出身地
熊本県
身長/体重
182cm/81kg
血液型
AB型
利き足
右
サッカーを始めた年齢
5歳
キャリア
大津高校→ガンバ大阪→京都サンガF.C.→ガンバ大阪→横浜FC→ガンバ大阪→徳島ヴォルティス
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | ガンバ大阪U-23 | J3 | 29 | 3 | - | - | - | - |
2017 | ガンバ大阪U-23 | J3 | 25 | 8 | - | - | - | - |
2018 | ガンバ大阪 | J1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | ガンバ大阪U-23 | J3 | 21 | 8 | - | - | - | - |
2019 | 京都サンガF.C. | J2 | 36 | 17 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 横浜FC | J1 | 31 | 4 | 3 | 0 | - | - |
2021 | ガンバ大阪 | J1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 徳島ヴォルティス | J1 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - |
2022 | 徳島ヴォルティス | J2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1通算 | 70 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
J2通算 | 61 | 24 | ||||||
J3通算 | 75 | 19 | ||||||
Jリーグ通算 | 206 | 50 |
2022年12月31日現在