19
MF
金子 大毅
Daiki KANEKO
ポジション | MF |
---|---|
ニックネーム | だいき |
生年月日 | 1998年8月28日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 177cm/67kg |
血液型 | AB型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
プレーの特徴 | ボール奪取能力に優れ、テンポの良いパス捌きでチームの攻撃をより多彩にできるアタッカー |
キャリア
市立船橋高校→神奈川大学→湘南ベルマーレ→浦和レッズ
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 湘南ベルマーレ | J1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 湘南ベルマーレ | J1 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 浦和レッズ | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
J1通算 | 68 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | ||
Jリーグ通算 | 68 | 5 |
2021年12月26日現在
MF
-
7 MFKosuke TAKETOMI武富 孝介
-
8 MFDaigo ARAKI荒木 大吾
-
10 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
16 MFShohei TAKEDA武田 将平
-
18 MFTemma MATSUDA松田 天馬
-
19 MFDaiki KANEKO金子 大毅
-
24 MFSota KAWASAKI川﨑 颯太
-
25 MFKeita NAKANO中野 桂太
-
27 MFFuki YAMADA山田 楓喜
-
33 MFNaoto MISAWA三沢 直人
-
41 MFALAN CARIUSアラン カリウス
-
44 MFKyo SATO佐藤 響