

1
GK
若原 智哉
Tomoya WAKAHARA
ポジション | GK |
---|---|
ニックネーム | ワカ、トモヤ |
生年月日 | 1999年12月28日 |
出身地 | 滋賀県 |
身長/体重 | 185cm/84kg |
血液型 | A型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
プレーの特徴 | 広い守備範囲をカバーし、前線へのロングフィードからも攻撃参加する若き守護神 |
キャリア
京都サンガF.C.U-15→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 京都サンガF.C. | J2 | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | 京都サンガF.C. | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 京都サンガF.C. | J2 | 27 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 京都サンガF.C. | J2 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 |
J2通算 | 73 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Jリーグ通算 | 73 | 0 |
2021年12月25日現在
GK
-
1 GKTomoya WAKAHARA若原 智哉
-
21 GKNaoto KAMIFUKUMOTO上福元 直人
-
26 GKGakuji OTA太田 岳志
-
32 GKMICHAEL WOUDマイケル ウッド
関連リンク
