トップチーム
16
DF
安藤 淳
Jun ANDO
ポジション | DF |
---|---|
ニックネーム | あんちゃん |
生年月日 | 1984年10月8日 |
出身地 | 滋賀県 |
身長/体重 | 178cm/72kg |
血液型 | B型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
野洲ジュニアFC→セゾンFC→静岡学園高校→関西大学→京都パープルサンガ/京都サンガF.C.→セレッソ大阪→松本山雅FC→愛媛FC→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 京都サンガF.C. | J2 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2008 | 京都サンガF.C. | J1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 京都サンガF.C. | J1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 京都サンガF.C. | J2 | 22 | 1 | - | - | 5 | 0 |
2012 | 京都サンガF.C. | J2 | 42 | 3 | - | - | 2 | 0 |
2013 | 京都サンガF.C. | J2 | 35 | 4 | - | - | 2 | 0 |
2014 | セレッソ大阪 | J1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | セレッソ大阪 | J2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
松本山雅FC | J1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2016 | 松本山雅FC | J2 | 16 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 松本山雅FC | J2 | 11 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 愛媛FC | J2 | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | 京都サンガF.C. | J2 | 30 | 1 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 99 | 5 | 8 | 0 | 22 | 3 | ||
J2通算 | 195 | 9 | ||||||
Jリーグ通算 | 294 | 14 |
DF
-
2 DFTakahiro IIDA飯田 貴敬
-
3 DFMasafumi MIYAGI宮城 雅史
-
5 DFKyohei KUROKI黒木 恭平
-
6 DFYuki HONDA本多 勇喜
-
16 DFJun ANDO安藤 淳
-
19 DFShogo ASADA麻田 将吾
-
23 DFJORDY BUIJSヨルディ バイス
-
25 DFKatsunori UEEBISU上夷 克典
-
28 DFKohei TOMITA冨田 康平
-
30 DFYosuke ISHIBITSU石櫃 洋祐
-
35 DFGenki EGAWA江川 慶城
-
46 DFRyota MORIWAKI森脇 良太