トップチーム
4
DF
田中 マルクス闘莉王
Marcus Tulio TANAKA
ポジション | DF |
---|---|
ニックネーム | トゥー |
生年月日 | 1981年4月24日 |
出身地 | ブラジル |
身長/体重 | 184cm/87kg |
血液型 | B型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
ミラソルFC → 渋谷幕張高校 → サンフレッチェ広島 → 水戸ホーリーホック(期限付き移籍)→ 浦和レッズ → 名古屋グランパス
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | サンフレッチェ広島 | J1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2002 | サンフレッチェ広島 | J1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 水戸ホーリーホック | J2 | 42 | 10 | - | - | 3 | 0 |
2004 | 浦和レッズ | J1 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2005 | 浦和レッズ | J1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2006 | 浦和レッズ | J1 | 33 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 浦和レッズ | J1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 浦和レッズ | J1 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 浦和レッズ | J1 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 名古屋グランパス | J1 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 名古屋グランパス | J1 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 名古屋グランパス | J1 | 33 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2013 | 名古屋グランパス | J1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 名古屋グランパス | J1 | 31 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2015 | 名古屋グランパス | J1 | 30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 名古屋グランパス | J1 | 7 | 0 | - | - | - | - |
2017 | 京都サンガF.C. | J2 | 31 | 15 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 京都サンガF.C. | J2 | 31 | 4 | - | - | 0 | 0 |
J1通算 | 395 | 75 | 51 | 13 | 16 | 5 | ||
J2通算 | 104 | 29 | ||||||
Jリーグ通算 | 499 | 104 |
DF
-
3 DFMasafumi MIYAGI宮城 雅史
-
4 DFMarcus Tulio TANAKA田中 マルクス闘莉王
-
5 DFKyohei KUROKI黒木 恭平
-
6 DFYuki HONDA本多 勇喜
-
16 DFJun ANDO安藤 淳
-
17 DFYusuke MUTA牟田 雄祐
-
24 DFTakahiro MASUKAWA増川 隆洋
-
25 DFKatsunori UEEBISU上夷 克典
-
26 DFShogo SHIMOHATA下畠 翔吾
-
28 DFKohei TOMITA冨田 康平
-
30 DFYosuke ISHIBITSU石櫃 洋祐