【U-14】「2024-2025 COPA AZUFLAGY U-14 第5節」試合結果のお知らせ
2024/7/20| U-15
7月20日(土)に行われました、「2024-2025 COPA AZUFLAGY U-14 Division 1 Dブロック第5節」の試合結果をお知らせいたします。
大会名 | 2024-2025 COPA AZUFLAGY U-14 |
節 | Division 1 Dブロック第5節 |
Kick Off | 2024年7月20日(土) 10:00 |
会場 | サンガタウン城陽・人工芝サッカー場 |
試合時間 | 60分(30分x2) |
対戦 | 奈良YMCA(奈良県) |
結果 | 6-2(前半3-2 / 後半3-0)勝 |
経過 | 4分 得点 37吉村洸葵(中学2年) 9分 得点 20因幡春臣(中学2年) 12分 失点 13分 失点 20分 得点 33三輪万葉(中学2年) 50分 得点 47竹沢日向(中学1年) 52分 得点 34山下巧祐(中学2年) 57分 得点 20因幡春臣(中学2年) |
メンバー | スターティングメンバー 【GK】32山﨑新太(中学2年) 【DF】22上村知弘(中学2年)、31古田脩真(中学2年)、34山下巧祐(中学2年)、33三輪万葉(中学2年) 【MF】35横谷彪翔(中学2年)、23片岡慎二朗(中学2年)、37吉村洸葵(中学2年) 【FW】36吉岡恵志(中学2年)、20因幡春臣(中学2年)、27児玉智大(中学2年) 控えメンバー 【GK】26加曽利悠馬(中学2年) 【DF】 【MF】28杉本凌(中学2年)、49仲辻徳(中学1年) 【FW】47竹沢日向(中学1年) |
選手交代 | HT 35吉岡恵志(中学2年)→28杉本凌(中学2年) 40分 27児玉智大(中学2年)→47竹沢日向(中学1年) 40分 35横谷彪翔(中学2年)→49中辻徳(中学1年) 50分 32山﨑新太(中学2年)→26加曽利悠馬(中学2年) |
備考 | 暫定1位→暫定1位(5勝0分0敗 / 勝点15 / 得点31, 失点7, 得失点+24) |
※大会公式サイトはこちら
※U-14選手情報はこちら