クラブヒストリー
- シーズン
-
2023年

公式戦記録
| 2023 明治安田生命J1リーグ | 13位(勝点40/12勝4分18敗/40得点45失点) |
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | グループステージ敗退 |
| 天皇杯 | JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 2回戦敗退 |
登録選手
| No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若原 智哉 | Tomoya WAKAHARA | GK | 滋賀県 |
| 2 | 飯田 貴敬 | Takahiro IIDA | DF | 茨城県 |
| 3 | 麻田 将吾 | Shogo ASADA | DF | 長野県 |
| 4 | 井上 黎生人 | Rikito INOUE | DF | 島根県 |
| 5 | アピアタウィア 久 | Hisashi APPIAH TAWIAH | DF | 愛知県 |
| 6 | 三竿 雄斗 | Yuto MISAO | DF | 東京都 |
| 7 | 川﨑 颯太 | Sota KAWASAKI | MF | 山梨県 |
| 8 | 荒木 大吾 | Daigo ARAKI | MF | 千葉県 |
| 9 | パトリック | PATRIC | FW | ブラジル |
| 10 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
| 11 | 山﨑 凌吾 | Ryogo YAMASAKI | FW | 岡山県 |
| 13 | 宮吉 拓実 | Takumi MIYAYOSHI | FW | 滋賀県 |
| 14 | 白井 康介 | Kosuke SHIRAI | DF | 愛知県 |
| 14 | 原 大智 | Taichi HARA | FW | 東京都 |
| 15 | 木村 勇大 | Yudai KIMURA | FW | 大阪府 |
| 16 | 武田 将平 | Shohei TAKEDA | MF | 神奈川県 |
| 17 | 木下 康介 | Kosuke KINOSHITA | FW | 東京都 |
| 18 | 松田 天馬 | Temma MATSUDA | MF | 熊本県 |
| 19 | 金子 大毅 | Daiki KANEKO | MF | 東京都 |
| 20 | 福田 心之助 | Shinnosuke FUKUDA | DF | 北海道 |
| 21 | ヴァルネル ハーン | Warner HAHN | GK | オランダ |
| 22 | 一美 和成 | Kazunari ICHIMI | FW | 熊本県 |
| 23 | 豊川 雄太 | Yuta TOYOKAWA | FW | 熊本県 |
| 24 | イヨハ 理 ヘンリー | Osamu Henry IYOHA | DF | 愛知県 |
| 25 | 谷内田 哲平 | Teppei YACHIDA | MF | 新潟県 |
| 26 | 太田 岳志 | Gakuji OTA | GK | 三重県 |
| 27 | 山田 楓喜 | Fuki YAMADA | MF | 滋賀県 |
| 28 | 平賀 大空 | Sora HIRAGA | FW | 兵庫県 |
| 29 | 植田 悠太 | Yuta UEDA | DF | 滋賀県 |
| 32 | マイケル ウッド | Michael WOUD | GK | ニュージーランド |
| 33 | 三沢 直人 | Naoto MISAWA | MF | 埼玉県 |
| 34 | 喜多 壱也 | Kazunari KITA | DF | 京都府 |
| 35 | 飯田 陸斗 | Rikuto IIDA | DF | 滋賀県 |
| 38 | 三反畑 篤樹 | Atsuki SANDANBATA | GK | 滋賀県 |
| 39 | 平戸 太貴 | Taiki HIRATO | MF | 茨城県 |
| 41 | アラン カリウス | Alan CARIUS | MF | ブラジル |
| 44 | 佐藤 響 | Kyo SATO | MF | 栃木県 |
| 47 | パウリーニョ | PAULINHO | FW | ブラジル |
| 48 | 中野 瑠馬 | Ryuma NAKANO | MF | 大阪府 |
| 94 | ク ソンユン | GU SUNG YUN | GK | 大韓民国 |
| 99 | イスマイラ | Origbaajo ISMAILA | FW | ナイジェリア |
クラブスローガン
