プロフィール
ポジション
MF
ニックネーム
タイキ
生年月日
1997年4月18日
出身地
茨城県
身長/体重
178cm/72kg
血液型
O型
利き足
右
好きな食べ物
肉/寿司
好きなスイーツ
ティラミス
サッカーを始めた年齢
3歳
スパイクのメーカー
ミズノ モレリア
背番号のこだわり
特になし
今季の目標/意気込み
チームの勝利の為に全力で戦います!
キャリア
鹿島アントラーズユース→鹿島アントラーズ→FC町田ゼルビア(※期限付き移籍)→鹿島アントラーズ→FC町田ゼルビア→京都サンガF.C.
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014※ | 鹿島アントラーズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2015※ | 鹿島アントラーズ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | FC町田ゼルビア | J2 | 26 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2018 | FC町田ゼルビア | J2 | 40 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - |
2019 | 鹿島アントラーズ | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
FC町田ゼルビア | J2 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | FC町田ゼルビア | J2 | 42 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2021 | FC町田ゼルビア | J2 | 40 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2022 | FC町田ゼルビア | J2 | 38 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2023 | 京都サンガF.C. | J1 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2024 | 京都サンガF.C. | J1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - |
J1通算 | 40 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | ||
J2通算 | 203 | 39 | ||||||||
Jリーグ通算 | 243 | 41 |
2024年12月31日現在
※2種登録