トップチーム
41
MF
金久保 順
Jun KANAKUBO
ポジション | MF |
---|---|
ニックネーム | じゅん |
生年月日 | 1987年7月26日 |
出身地 | 茨城県 |
身長/体重 | 171cm/66kg |
血液型 | A型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
境町FC → 堺第一中学校 → 水戸短期大付属高校 → 流通経済大学 → 大宮アルディージャ → アビスパ福岡 → 川崎フロンターレ → ベガルタ仙台
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | 大宮アルディージャ | J1 | 19 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011 | 大宮アルディージャ | J1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 大宮アルディージャ | J1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | アビスパ福岡 | J2 | 28 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2015 | ベガルタ仙台 | J1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2016 | ベガルタ仙台 | J1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ベガルタ仙台 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ベガルタ仙台 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都サンガF.C. | J2 | 16 | 0 | - | - | - | - | |
J1通算 | 93 | 8 | 22 | 0 | 10 | 0 | ||
J2通算 | 44 | 3 | ||||||
Jリーグ通算 | 137 | 11 |
MF
-
7 MFRenan Carvalho MOTAレナン モッタ
-
8 MFTakuya SHIGEHIRO重廣 卓也
-
10 MFYoshihiro SHOJI庄司 悦大
-
11 MFYosuke YUZAWA湯澤 洋介
-
14 MFKeiya SENTO仙頭 啓矢
-
18 MFReo MOCHIZUKI望月 嶺臣
-
20 MFJunior Silva FERREIRAジュニーニョ
-
22 MFTomoya KOYAMATSU小屋松 知哉
-
29 MFKatsuya NAKANO中野 克哉
-
31 MFShimpei FUKUOKA福岡 慎平
-
32 MFSoichiro KOZUKI上月 壮一郎
-
41 MFJun KANAKUBO金久保 順
-
44 MFYuya NAKASAKA中坂 勇哉
-
50 MFJungo FUJIMOTO藤本 淳吾