トップチーム
19
FW
大野 耀平
Yohei ONO
ポジション | FW |
---|---|
ニックネーム | ヨウヘイ |
生年月日 | 1994年12月6日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 184cm/76kg |
血液型 | B型 |
利き足 | 右 |
サッカーを始めた年齢 | |
プレーの特徴 |
キャリア
高島平SC → 浦和レッズJrユース → 帝京高校 → 常葉大学(浜松キャンパス)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 京都サンガF.C. | J2 | 8 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 京都サンガF.C. | J2 | 16 | 3 | - | - | 1 | 0 |
J2通算 | 24 | 4 | - | - | 1 | 0 | ||
Jリーグ通算 | 24 | 4 |
FW
-
13 FWTakumi MIYAYOSHI宮吉 拓実
-
19 FWYohei ONO大野 耀平
-
23 FWKazunari ICHIMI一美 和成
-
39 FWSergio ESCUDEROエスクデロ 競飛王