順位・得点ランキング
- 年
-
Jリーグ ディビジョン1 順位表
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 30 | 21 | 0 | 9 | 61 | 34 | +27 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 63 | 30 | 21 | 0 | 9 | 63 | 39 | +24 |
3 | 横浜フリューゲルス | 63 | 30 | 21 | 0 | 9 | 58 | 44 | +14 |
4 | ジュビロ磐田 | 62 | 30 | 20 | 0 | 10 | 53 | 38 | +15 |
5 | 柏レイソル | 60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 67 | 52 | +15 |
6 | 浦和レッズ | 59 | 30 | 19 | 0 | 11 | 51 | 31 | +20 |
7 | ヴェルディ川崎 | 57 | 30 | 19 | 0 | 11 | 68 | 42 | +26 |
8 | 横浜マリノス | 42 | 30 | 14 | 0 | 16 | 39 | 40 | -1 |
9 | ジェフユナイテッド市原 | 40 | 30 | 13 | 0 | 17 | 45 | 47 | -2 |
10 | 清水エスパルス | 37 | 30 | 12 | 0 | 18 | 50 | 60 | -10 |
11 | ベルマーレ平塚 | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 47 | 58 | -11 |
12 | ガンバ大阪 | 33 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 59 | -21 |
13 | セレッソ大阪 | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 38 | 56 | -18 |
14 | サンフレッチェ広島 | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 36 | 60 | -24 |
15 | アビスパ福岡 | 29 | 30 | 9 | 0 | 21 | 42 | 64 | -22 |
16 | 京都パープルサンガ | 24 | 30 | 8 | 0 | 22 | 22 | 54 | -32 |
Jリーグ ディビジョン1 得点ランキング
2020年12月1日(火) 18:34 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎 |
2 | 21 | エジウソン | 柏レイソル |
3 | 20 | エバイール | 横浜フリューゲルス |
4 | 15 | スキラッチ | ジュビロ磐田 |
5 | 13 | マグロン | ヴェルディ川崎 |
6 | 12 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ |
6 | 12 | ハシェック | ジェフユナイテッド市原 |
8 | 11 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ |
8 | 11 | 岡野 雅行 | 浦和レッズ |
8 | 11 | 野口 幸司 | ベルマーレ平塚 |
8 | 11 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト |
8 | 11 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト |
8 | 11 | ムラデノビッチ | ガンバ大阪 |
8 | 11 | 高木 琢也 | サンフレッチェ広島 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Group A 順位表
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 |
2 | 湘南ベルマーレ | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 |
3 | サンフレッチェ広島 | 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 |
4 | 横浜F・マリノス | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 |
5 | ジュビロ磐田 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 |
6 | ガンバ大阪 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 30 | -15 |
7 | 浦和レッズ | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
8 | 京都サンガF.C. | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
得点ランキング
2023年01月12日(木) 17:04 現在
順位 | 得点 | 選手名 | 現所属 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 関 浩二 | 湘南ベルマーレ |
2 | 7 | 前園 真聖 | 横浜フリューゲルス |
2 | 7 | ジーニョ | 横浜フリューゲルス |
2 | 7 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
5 | 6 | ハシェック | ジェフユナイテッド千葉 |
5 | 6 | エジウソン | 柏レイソル |
5 | 6 | オリバ | 清水エスパルス |
5 | 6 | サントス | サンフレッチェ広島 |
9 | 5 | ハウストラ | サンフレッチェ広島 |
9 | 5 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 |
9 | 5 | ハウジネイ | 京都サンガF.C. |
9 | 5 | 平野 孝 | 名古屋グランパス |
9 | 5 | 長谷川 健太 | 清水エスパルス |
9 | 5 | 永井 秀樹 | 清水エスパルス |
9 | 5 | パウリーニョ | 湘南ベルマーレ |
9 | 5 | 山口 素弘 | 横浜フリューゲルス |
9 | 5 | 布部 陽功 | 東京ヴェルディ |
9 | 5 | 北澤 豪 | 東京ヴェルディ |
9 | 5 | レオナルド | 鹿島アントラーズ |