クラブヒストリー
- シーズン
-
2020年

公式戦記録
2020 明治安田生命J2リーグ | 8位(勝点59/16勝11分15敗/47得点45失点) |
---|
登録選手
No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 順大 | Nobuhiro KATO | GK | 埼玉県 |
2 | 飯田 貴敬 | Takahiro IIDA | DF | 茨城県 |
3 | 宮城 雅史 | Masafumi MIYAGI | DF | 沖縄県 |
5 | 黒木 恭平 | Kyohei KUROKI | DF | 熊本県 |
6 | 本多 勇喜 | Yuki HONDA | DF | 愛知県 |
7 | レナン・モッタ | RENAN CARVALHO MOTA | MF | ブラジル |
8 | 荒木 大吾 | Daigo ARAKI | MF | 千葉県 |
9 | ピーター ウタカ | PETER MADUABUCHI UTAKA | FW | ナイジェリア/ベルギー |
10 | 庄司 悦大 | Yoshihiro SHOJI | MF | 静岡県 |
11 | 曽根田 穣 | Yutaka SONEDA | MF | 愛媛県 |
13 | 宮吉 拓実 | Takumi MIYAYOSHI | FW | 滋賀県 |
14 | 中川 風希 | Kazaki NAKAGAWA | MF | 埼玉県 |
15 | 仙頭 啓矢 | Keiya SENTO | MF | 大阪府 |
16 | 安藤 淳 | Jun ANDO | DF | 滋賀県 |
17 | ジュニーニョ | JUNIOR SILVA FERREIRA | MF | ブラジル |
18 | 野田 隆之介 | Ryunosuke NODA | FW | 福岡県 |
19 | 麻田 将吾 | Shogo ASADA | DF | 長野県 |
20 | 李 忠成 | Tadanari LEE | FW | 東京都 |
21 | 清水 圭介 | Keisuke SHIMIZU | GK | 兵庫県 |
22 | 谷内田 哲平 | Teppei YACHIDA | MF | 新潟県 |
23 | ヨルディ バイス | JORDY BUIJS | DF | オランダ |
24 | 川﨑 颯太 | Sota KAWASAKI | MF | 山梨県 |
25 | 上夷 克典 | Katsunori UEEBISU | DF | 鹿児島県 |
26 | 太田 岳志 | Gakuji OTA | GK | 三重県 |
27 | 山田 楓喜 | Fuki YAMADA | MF | 滋賀県 |
28 | 冨田 康平 | Kohei TOMITA | DF | 埼玉県 |
29 | 中野 克哉 | Katsuya NAKANO | MF | 奈良県 |
30 | 石櫃 洋祐 | Yosuke ISHIBITSU | DF | 大阪府 |
31 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
32 | 上月 壮一郎 | Soichiro KOZUKI | MF | 京都府 |
34 | 若原 智哉 | Tomoya WAKAHARA | GK | 滋賀県 |
35 | 江川 慶城 | Genki EGAWA | DF | 滋賀県 |
38 | 長井 一真 | Kazuma Nagai | DF | 大阪府 |
40 | 黒木 聖仁 | Masato KUROGI | MF | 宮崎県 |
41 | 金久保 順 | Jun KANAKUBO | MF | 茨城県 |
46 | 森脇 良太 | Ryota MORIWAKI | DF | 広島県 |
クラブスローガン
