クラブヒストリー
- シーズン
-
2019年

公式戦記録
2019 明治安田生命J2リーグ | 8位(勝点68/19勝11分12敗/59得点56失点) |
---|---|
天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 |
登録選手
No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 順大 | Nobuhiro KATO | GK | 埼玉県 |
2 | 磐瀬 剛 | Go IWASE | DF | 千葉県 |
3 | 宮城 雅史 | Masafumi MIYAGI | DF | 沖縄県 |
4 | 田中 マルクス闘莉王 | Marcus Tulio TANAKA | DF | ブラジル |
5 | 黒木 恭平 | Kyohei KUROKI | DF | 熊本県 |
6 | 本多 勇喜 | Yuki HONDA | DF | 愛知県 |
7 | レナン・モッタ | RENAN CARVALHO MOTA | MF | ブラジル |
8 | 重廣 卓也 | Takuya SHIGEHIRO | MF | 広島県 |
10 | 庄司 悦大 | Yoshihiro SHOJI | MF | 静岡県 |
11 | 湯澤 洋介 | Yosuke YUZAWA | MF | 栃木県 |
13 | 宮吉 拓実 | Takumi MIYAYOSHI | FW | 滋賀県 |
14 | 仙頭 啓矢 | Keiya SENTO | MF | 大阪府 |
16 | 安藤 淳 | Jun ANDO | DF | 滋賀県 |
17 | 牟田 雄祐 | Yusuke MUTA | DF | 福岡県 |
18 | 望月 嶺臣 | Reo MOCHIZUKI | MF | 滋賀県 |
19 | 大野 耀平 | Yohei ONO | FW | 東京都 |
20 | ジュニーニョ | JUNIOR SILVA FERREIRA | MF | ブラジル |
21 | 清水 圭介 | Keisuke SHIMIZU | GK | 兵庫県 |
22 | 小屋松 知哉 | Tomoya KOYAMATSU | MF | 京都府 |
23 | 一美 和成 | Kazunari ICHIMI | FW | 熊本県 |
24 | 増川 隆洋 | Takahiro MASUKAWA | DF | 兵庫県 |
25 | 上夷 克典 | Katsunori UEEBISU | DF | 鹿児島県 |
26 | 下畠 翔吾 | Shogo SHIMOHATA | DF | 滋賀県 |
28 | 冨田 康平 | Kohei TOMITA | DF | 埼玉県 |
29 | 中野 克哉 | Katsuya NAKANO | MF | 奈良県 |
30 | 石櫃 洋祐 | Yosuke ISHIBITSU | DF | 大阪府 |
31 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
32 | 上月 壮一郎 | Soichiro KOZUKI | MF | 京都府 |
33 | 服部 航平 | Kohei HATTORI | FW | 滋賀県 |
34 | 若原 智哉 | Tomoya WAKAHARA | GK | 滋賀県 |
35 | 江川 慶城 | Genki EGAWA | DF | 滋賀県 |
39 | エスクデロ 競飛王 | Sergio ESCUDERO | FW | スペイン |
41 | 金久保 順 | Jun KANAKUBO | MF | 茨城県 |
44 | 中坂 勇哉 | Yuya NAKASAKA | MF | 徳島県 |
50 | 藤本 淳吾 | Jungo FUJIMOTO | MF | 神奈川県 |
クラブスローガン
