クラブヒストリー
- シーズン
-
2024年

公式戦記録
| 2024 明治安田生命J1リーグ | 14位(勝点47/12勝11分15敗/43得点55失点) |
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | 2回戦敗退 |
| 天皇杯 | JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 3位 |
登録選手
| No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 福田 心之助 | Shinnosuke FUKUDA | DF | 北海道 |
| 3 | 麻田 将吾 | Shogo ASADA | DF | 長野県 |
| 4 | 松田 佳大 | Keita MATSUDA | DF | 大阪府 |
| 5 | アピアタウィア 久 | Hisashi APPIAH TAWIAH | DF | 愛知県 |
| 6 | 三竿 雄斗 | Yuto MISAO | DF | 東京都 |
| 7 | 川﨑 颯太 | Sota KAWASAKI | MF | 山梨県 |
| 8 | 塚川 孝輝 | Koki TSUKAGAWA | MF | 広島県 |
| 9 | マルコ トゥーリオ | Marco TULIO | FW | ブラジル |
| 10 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
| 11 | 山﨑 凌吾 | Ryogo YAMASAKI | FW | 岡山県 |
| 13 | 宮吉 拓実 | Takumi MIYAYOSHI | FW | 滋賀県 |
| 14 | 原 大智 | Taichi HARA | FW | 東京都 |
| 16 | 武田 将平 | Shohei TAKEDA | MF | 神奈川県 |
| 17 | 安齋 悠人 | Yuto ANZAI | MF | 福島県 |
| 18 | 松田 天馬 | Temma MATSUDA | MF | 熊本県 |
| 19 | 金子 大毅 | Daiki KANEKO | MF | 東京都 |
| 20 | 喜多 壱也 | Kazunari KITA | DF | 京都府 |
| 21 | ヴァルネル ハーン | Warner HAHN | GK | オランダ |
| 22 | 一美 和成 | Kazunari ICHIMI | FW | 熊本県 |
| 23 | 豊川 雄太 | Yuta TOYOKAWA | FW | 熊本県 |
| 24 | 宮本 優太 | Yuta MIYAMOTO | DF | 東京都 |
| 25 | 谷内田 哲平 | Teppei YACHIDA | MF | 新潟県 |
| 26 | 太田 岳志 | Gakuji OTA | GK | 三重県 |
| 28 | 鈴木 冬一 | Toichi SUZUKI | DF | 大阪府 |
| 30 | 飯田 陸斗 | Rikuto IIDA | DF | 滋賀県 |
| 31 | 平賀 大空 | Sora HIRAGA | FW | 兵庫県 |
| 36 | ファンティーニ 燦 | Akira FANTINI | GK | 千葉県 |
| 37 | 米本 拓司 | Takuji YONEMOTO | MF | 兵庫県 |
| 39 | 平戸 太貴 | Taiki HIRATO | MF | 茨城県 |
| 44 | 佐藤 響 | Kyo SATO | MF | 栃木県 |
| 48 | 中野 瑠馬 | Ryuma NAKANO | MF | 大阪府 |
| 50 | 鈴木 義宜 | Yoshinori SUZUKI | DF | 宮崎県 |
| 77 | ムリロ コスタ | Murilo Costa | FW | ブラジル |
| 88 | 圍 謙太朗 | Kentaro KAKOI | GK | 長崎県 |
| 94 | ク ソンユン | GU SUNG YUN | GK | 大韓民国 |
| 96 | ルーカス オリヴェイラ | Lucas OLIVEIRA | DF | ブラジル |
| 99 | ラファエル エリアス | Rafael Elias | FW | ブラジル |
クラブスローガン
