U-15 SETA滋賀
3年生
SCROLL
氏名 | アルファベット | ポジション | U-12 | SP |
---|---|---|---|---|
東 大騎 | Daiki AZUMA | DF | 三雲東エスペラールFC | 〇 |
我孫子 悠人 | Yuto ABIKO | DF | 桐原JFC | 〇 |
荒井 琉生 | Rui ARAI | FW | 大石 | |
飯田 海琉 | Kairu IIDA | DF | ランファン | 〇 |
石橋 卓磨 | Takuma ISHIBASHI | GK | ガンバ大阪ジュニア | 〇 |
伊藤 琉馬 | Ryuma ITO | DF | IFCうりぼう上野'95 | 〇 |
井上 睦也 | Tomoya INOUE | MF | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
内田 颯大 | Hayato UCHIDA | MF | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
大石 奨太 | Shota OISHI | GK | 朱六FC | 〇 |
太田 宗佑 | Sosuke OTA | GK | 宮津 | |
倉本 響 | Hibiki KURAMOTO | MF | 打出FC | 〇 |
黒木 将都 | Masato KUROKI | MF | レークウエストJFC | |
小西 颯悟 | Sogo KONISHI | MF | 彦根FC | 〇 |
島田 柊汰 | Shuta SHIMADA | MF | オールサウス石山 | 〇 |
瀨田 友博 | Tomohiro SETA | FW | 老上SSS | |
田井 久也 | Nagaya TAI | MF | ランファン | 〇 |
武智 叶真 | Toma TAKECHI | MF | 矢倉FC | |
田中 楓大 | Futa TANAKA | MF | オールサウス石山 | |
中川 翔介 | Shosuke NAKAGAWA | MF | びわSSS | 〇 |
中川 怜吾 | Reigo NAKAGAWA | DF | 河西キッカーズ | |
藤川 遥人 | Haruto FUJIKAWA | MF | 東灘 | |
前田 陵汰 | Ryota MAEDA | DF | IFCうりぼう上野'95 | |
松岡 優之介 | Yunosuke MATSUOKA | DF | 長岡ジョイフルFC | 〇 |
松本 琉聖 | Rukito MATSUMOTO | MF | 大宮 | 〇 |
間宮 一稀 | Kazuki MAMIYA | DF | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
村上 智也 | Tomoya MURAKAMI | MF | 京都大宅 | 〇 |
矢野 白虎 | Hakuto YANO | MF | 生駒FC | |
米平 優星 | Yusei YONEHIRA | FW | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
2年生
SCROLL
氏名 | アルファベット | ポジション | U-12 | SP |
---|---|---|---|---|
饗場 俊揮 | Toshiki AIBA | DF | 京都大塚 | 〇 |
東 悠貢 | Haruku AZUMA | DF | DCMセントラル滋賀 | 〇 |
䂖坂 共生 | Tomoki ISHIZAKA | MF | FC.TIAMO交野 | 〇 |
岩本 奏太郎 | Sotaro IWAMOTO | MF | 河西 | |
梅本 琉生 | Rui UMEMOTO | DF | 桐原JFC | 〇 |
大嶋 雫久 | Shizuku OSHIMA | MF | A.Z.R | 〇 |
金本 恵翔 | Keito KANEMOTO | FW | Multa Konan FC | |
河合 聖大 | Seita KAWAI | DF | 京都大塚 | 〇 |
木藤 雄揮 | Yuki KITO | MF | 洛央FC 2011 | 〇 |
近藤 研太 | Kenta KONDO | DF | 葵FC | 〇 |
菅沼 陽翔 | Haruto SUGANUMA | DF | 大原SSS | 〇 |
千田 陽太 | Yota SENDA | MF | 大原JFC | |
髙橋 央晴 | Ouse TAKAHASHI | GK | A.Z.R | |
髙原 倖央 | Ko TAKAHARA | MF | 大原SSS | 〇 |
内藤 楓月 | Kazuki NAITO | MF | 桐原東 | 〇 |
中村 敢 | Kan NAKAMURA | DF | FC.SETA 2002 SHIGA | |
名越 皐葉 | Koyo NAGOSHI | DF | 京都花園FC | 〇 |
萩原 桔平 | Kippei HAGIHARA | MF | 大虫FC | 〇 |
陌間 史真 | Shima HAZAMA | MF | 中洲キッカーズ | |
橋本 洛空 | Raku HASHIMOTO | MF | びわSSS | 〇 |
英本 丞太 | Jota HIDEMOTO | DF | 浅井FC | 〇 |
平尾 圭太 | Keita HIRAO | MF | オールサウス石山 | |
松田 龍之介 | Ryunosuke MATSUDA | MF | 西野SSS | 〇 |
松本 岳 | Gaku MATSUMOTO | DF | 長岡京SS | 〇 |
森 恒太 | Kota MORI | FW | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
山 遥太 | Yota YAMA | FW | 新居 | |
山路 真広 | Mahiro YAMAJI | GK | 太秦 | 〇 |
山田 成琉 | Naru YAMADA | FW | オールサウス石山 | 〇 |
山本 康介 | Kosuke YAMAMOTO | MF | 三雲東エスペラールFC | |
吉本 怜生 | Ryo YOSHIMOTO | MF | FC TIAMO枚方 | 〇 |
1年生
SCROLL
氏名 | アルファベット | ポジション | U-12 | SP |
---|---|---|---|---|
伊藤 敦峨 | Taiga ITO | GK | 野洲JFC | 〇 |
植田 滉大 | Kota UEDA | MF | 大宝SSS | 〇 |
岡田 英大 | Eita OKADA | MF | 金城JFC | 〇 |
木村 洋斗 | Hiroto KIMURA | DF | BOLT FC | |
桒原 心 | Shin KUWAHARA | FW | FC.SETA 2002 SHIGA | 〇 |
近藤 晴輝 | Haruki KONDO | MF | 浅井FC | |
佐々木 龍空斗 | Rikuto SASAKI | GK | FC草津 | |
佐々木 瑠星 | Rui SASAKI | MF | 栗東FC U-12 | 〇 |
瀬川 蓮樹 | Renju SEGAWA | DF | 北野SC | |
髙橋 海斗 | Kaito TAKAHASHI | FW | ランファン | 〇 |
竹内 颯亮 | Sosuke TAKEUCHI | MF | ジョイフルFC京都 | 〇 |
竹内 風斗 | Futo TAKEUCHI | MF | 山階SSS | 〇 |
田中 一征 | Issei TANAKA | MF | オールサウス石山 | |
田中 理久斗 | Rikuto TANAKA | FW | びわSSS | 〇 |
谷 凛洸郞 | Rintaro TANI | DF | 大宝SSS | 〇 |
玉置 悠 | Yu TAMAOKI | MF | Multa Konan FC | 〇 |
坪倉 吹 | Fuki TSUBOKURA | MF | 田上SSS | |
中江 瑞喜 | Mizuki NAKAE | MF | FCジュニオール滋賀 | 〇 |
中村 洸太 | Kota NAKAMURA | MF | 社南美山FC | 〇 |
濱田 空嗣 | Soratsugu HAMADA | MF | ボヘミア大阪 | |
布施 陽人 | Hinato Fuse | MF | 浅井FC | 〇 |
松田 一求 | Ikkyu MATSUDA | GK | BOLT FC | 〇 |
圓尾 太基 | Toki MARUO | MF | オールサウス石山 | |
三嵜 蒼介 | Sosuke MISAKI | MF | 竜王SSS | 〇 |
山岡 永輝 | Toki YAMAOKA | DF | 桐原東 | 〇 |
山西 亮晴 | Ryosei YAMANISHI | DF | アミティエSC草津 | 〇 |