順位・得点ランキング

明治安田生命J1リーグ

2024年04月27日(土) 21:09 現在

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 (セレッソ大阪) セレッソ大阪 19 10 5 4 1 15 9 6
2 (FC町田ゼルビア) FC町田ゼルビア 19 10 6 1 3 13 10 3
3 (サンフレッチェ広島) サンフレッチェ広島 17 9 4 5 0 14 5 9
4 (ヴィッセル神戸) ヴィッセル神戸 17 10 5 2 3 14 7 7
5 (名古屋グランパス) 名古屋グランパス 16 9 5 1 3 9 8 1
6 (横浜F・マリノス) 横浜F・マリノス 15 9 4 3 2 14 11 3
7 (FC東京) FC東京 15 10 4 3 3 17 15 2
8 (ガンバ大阪) ガンバ大阪 15 9 4 3 2 8 7 1
9 (ジュビロ磐田) ジュビロ磐田 13 10 4 1 5 15 13 2
10 (柏レイソル) 柏レイソル 13 8 3 4 1 7 6 1
11 (鹿島アントラーズ) 鹿島アントラーズ 13 9 4 1 4 10 10 0
12 (アルビレックス新潟) アルビレックス新潟 12 10 3 3 4 9 12 -3
13 (浦和レッズ) 浦和レッズ 11 9 3 2 4 12 12 0
14 (アビスパ福岡) アビスパ福岡 11 9 2 5 2 8 9 -1
15 (東京ヴェルディ) 東京ヴェルディ 9 9 1 6 2 12 13 -1
16 (京都サンガF.C.) 京都サンガF.C. 9 10 2 3 5 8 13 -5
17 (川崎フロンターレ) 川崎フロンターレ 8 9 2 2 5 10 11 -1
18 (湘南ベルマーレ) 湘南ベルマーレ 7 10 1 4 5 14 20 -6
19 (サガン鳥栖) サガン鳥栖 7 9 2 1 6 11 18 -7
20 (北海道コンサドーレ札幌) 北海道コンサドーレ札幌 7 10 1 4 5 9 20 -11

得点ランキング

2024年04月27日(土) 21:09 現在

順位 得点 選手名 現所属
1 10 ジャーメイン 良 (ジュビロ磐田) ジュビロ磐田
2 8 レオ セアラ (セレッソ大阪) セレッソ大阪
3 6 大橋 祐紀 (サンフレッチェ広島) サンフレッチェ広島
4 5 荒木 遼太郎 (FC東京) FC東京
4 5 アンデルソン ロペス (横浜F・マリノス) 横浜F・マリノス
4 5 シャハブ ザヘディ (アビスパ福岡) アビスパ福岡
7 4 木下 康介 (柏レイソル) 柏レイソル
7 4 マルセロ ヒアン (サガン鳥栖) サガン鳥栖
7 4 宮代 大聖 (ヴィッセル神戸) ヴィッセル神戸
7 4 武藤 嘉紀 (ヴィッセル神戸) ヴィッセル神戸