2015.11.27
トップチーム
契約満了選手のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、契約期間満了に伴い、DF黄大城選手、MF田森大己選手、MF佐々木勇人選手と、来シーズンの契約を更新しないこととなりましたのでお知らせいたします。
黄 大城/HWANG Te Song |

生年月日 |
1989年12月20日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長/体重 | 185cm/65kg | ||||||||||||
出身地 | 群馬県 | ||||||||||||
ポジション | DF | ||||||||||||
サッカー歴 | 前橋エコークラブ→FC前橋ジュニアユース→桐生第一高校→慶應義塾大学→(2012-)京都サンガF.C. | ||||||||||||
出場記録 (2015年11月27日現在) |
|
田森 大己/TAMORI Daiki |

生年月日 |
1983年8月5日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長/体重 | 179cm/73kg | ||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||
サッカー歴 | 庄原FC→サンフレッチェ広島ジュニアユース→サンフレッチェ広島ユース→法政大学→ヴァンフォーレ甲府→愛媛FC→(2013-)京都サンガF.C. | ||||||||||||||||||
出場記録 (2015年11月27日現在) |
|
佐々木 勇人/SASAKI Hayato |

生年月日 |
1982年11月29日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長/体重 | 167cm/58kg | ||||||||||||||||||
出身地 | 宮城県 | ||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||
サッカー歴 | 塩釜FCジュニア→塩釜FCジュニアユース→塩釜FCユース→大阪学院大学→モンテディオ山形→ガンバ大阪→ベガルタ仙台→(2015-)京都サンガF.C. | ||||||||||||||||||
出場記録 (2015年11月27日現在) |
|