2019.01.23
チケット
2019シーズン「チケット販売概要」のお知らせ
本日の2019シーズンJリーグの日程発表に伴い、下記の概要にて京都サンガF.C.ホームゲームのチケットを販売いたします。ぜひ今シーズンもスタジアムへ足をお運びただき、熱いご声援をいただけますようお願いいたします。
チケット販売スケジュール
SCROLL
節 | 日程 | 対戦相手 | 一般販売 | ファンクラブ先行販売 |
ファンクラブ先行販売 (セブン-イレブン) /企画チケット |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月24日(日) | 新潟 | 2月4日(月) | 1月31日(木) | 1月27日(日) |
2 | 3月2日(土) | 鹿児島 | 2月8日(金) | 2月4日(月) | 1月30日(水) |
4 | 3月17日(日) | 柏 | 2月20日(水) | 2月15日(金) | 2月10日(日) |
7 | 4月3日(水) | 山形 | 3月9日(土) | 3月4日(月) | 2月27日(水) |
9 | 4月14日(日) | 金沢 | 3月20日(水) | 3月15日(金) | 3月10日(日) |
11 | 4月28日(日) | 徳島 | 4月3日(水) | 3月29日(金) | 3月24日(日) |
13 | 5月12日(日) | 岡山 | 4月17日(水) | 4月12日(金) | 4月7日(日) |
15 | 5月25日(土) | 山口 | 4月30日(火) | 4月25日(木) | 4月20日(土) |
18 | 6月15日(土) | 琉球 | 5月21日(火) | 5月16日(木) | 5月11日(土) |
20 | 6月29日(土) | 水戸 | 6月4日(火) | 5月30日(木) | 5月25日(土) |
21 | 7月7日(日) | 長崎 | 6月12日(水) | 6月7日(金) | 6月2日(日) |
23 | 7月20日(土) | 大宮 | 6月25日(火) | 6月20日(木) | 6月15日(土) |
24 | 7月27日(土) | 岐阜 | 7月2日(火) | 6月27日(木) | 6月22日(土) |
26 | 8月4日(日) | 東京V | 7月10日(水) | 7月5日(金) | 6月30日(日) |
27 | 8月10日(土) | 栃木 | 7月16日(火) | 7月11日(木) | 7月6日(土) |
29 | 8月24日(土) | 福岡 | 7月30日(火) | 7月25日(木) | 7月20日(土) |
32 | 9月14日(土) | 町田 | 8月20日(火) | 8月15日(木) | 8月10日(土) |
35 | 10月6日(日) | 愛媛 | 9月11日(水) | 9月6日(金) | 9月1日(日) |
37 | 10月19日(土) | 横浜FC | 9月24日(火) | 9月19日(木) | 9月14日(土) |
39 | 11月4日(月・休) | 甲府 | 10月10日(木) | 10月5日(土) | 9月30日(月) |
41 | 11月16日(土) | 千葉 | 10月22日(火) | 10月17日(木) | 10月12日(土) |
席種
チケット価格表
2019シーズンより、通常前売価格よりお得なWEBチケットサイト「Jリーグチケット価格」が追加となりました!!
SCROLL
価格表 | Jリーグチケット (前売) NEW |
前売 | 当日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファン クラブ |
一般 | ファン クラブ |
一般 | ファン クラブ |
一般 | ||
スペシャルシート | - | - | 5,650円 | 6,170円 | - | - | |
SS指定席 | 大人 | - | - | 3,600円 | 4,110円 | 4,110円 | 4,620円 |
シニア | - | - | 3,080円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,110円 | |
小中高 | - | - | 1,800円 | 2,050円 | 2,050円 | 2,310円 | |
エキサイティングシート A・B | 大人 | - | - | 3,600円 | 4,110円 | 4,110円 | 4,620円 |
シニア | - | - | 3,080円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,110円 | |
小中高 | - | - | 1,800円 | 2,050円 | 2,050円 | 2,310円 | |
SM自由席 | 大人 | 2,000円 | 2,300円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,360円 | 2,880円 |
シニア | 1,700円 | 2,000円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,050円 | 2,570円 | |
小中高 | 800円 | 1,100円 | 820円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,440円 | |
SB自由席 | 大人 | 1,700円 | 2,000円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,050円 | 2,570円 |
シニア | 1,500円 | 1,800円 | 1,540円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,360円 | |
小中高 | 700円 | 1,000円 | 720円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,280円 | |
サンガサポーター席 /ホーム自由席 |
大人 | 1,200円 | 1,500円 | 1,230円 | 1,540円 | 1,540円 | 2,050円 |
シニア | 1,000円 | 1,300円 | 1,020円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,850円 | |
小中高 | 500円 | 700円 | 510円 | 770円 | 770円 | 1,020円 | |
ビジター自由席 | 大人 | - | - | - | 1,540円 | - | 2,050円 |
シニア | - | - | - | 1,330円 | - | 1,850円 | |
小中高 | - | - | - | 770円 | - | 1,020円 |
西京極スタジアム
販売窓口
「Jリーグチケット」他
○「QRチケットレス入場」なら、チケット購入時にかかる手数料が"0円"!!発券なしですいすい入場。
○もっとお得にサンガを楽しむ!!「ファンクラブ入会」はこちらから!!
※その他の販売方法は「購入方法」をご確認ください。