2018.06.14
トップチーム
重廣卓也選手 プロA契約締結のお知らせ
このたび京都サンガF.C.では、重廣卓也選手が6月6日(水)に行われました、天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会2回戦ツエーゲン金沢戦の出場により、プロA契約の規定である公式戦出場時間に到達し、同契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
重廣 卓也/SHIGEHIRO Takuya

■重廣卓也選手 コメント
「まずはプロA契約を締結していただいたことにホッとしています。さらに身が引き締まったので、これからもっと責任感を持って、ピッチの上に立ちたいと思います。」
プロフィール
生年月日 | 1995年5月5日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/65kg |
出身地 | 広島県 |
ポジション | MF |
サッカー歴 | 三次SCスポーツ少年団→AC_MINAMI→広島皆実高校→阪南大学 |
通算出場記録
開催日 | 大会 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 出場時間(分) |
2018/2/25 | 明治安田生命J2リーグ | 1 | 町田 | 西京極 | 5 |
2018/3/3 | 明治安田生命J2リーグ | 2 | 福岡 | レベスタ | 45 |
2018/3/11 | 明治安田生命J2リーグ | 3 | 新潟 | デンカS | 90 |
2018/3/17 | 明治安田生命J2リーグ | 4 | 岐阜 | 西京極 | 90 |
2018/4/15 | 明治安田生命J2リーグ | 9 | 山形 | NDスタ | 28 |
2018/4/21 | 明治安田生命J2リーグ | 10 | 熊本 | 西京極 | 80 |
2018/4/28 | 明治安田生命J2リーグ | 11 | 水戸 | Ksスタ | 90 |
2018/5/3 | 明治安田生命J2リーグ | 12 | 栃木 | 栃木グ | 90 |
2018/5/6 | 明治安田生命J2リーグ | 13 | 山口 | 西京極 | 66 |
2018/5/12 | 明治安田生命J2リーグ | 14 | 徳島 | 鳴門大塚 | 56 |
2018/5/20 | 明治安田生命J2リーグ | 15 | 愛媛 | ニンスタ | 81 |
2018/5/26 | 明治安田生命J2リーグ | 16 | 横浜FC | 西京極 | 62 |
2018/6/6 |
天皇杯JFA第98回 全日本サッカー選手権大会 |
2回戦 | 金沢 | 西京極 | 120 |
合計出場時間:903分
[プロA契約・契約締結条件] J1:450分以上出場/J2:900分以上出場