2025シーズン明治安田J1リーグ対戦カード決定のお知らせ
2024/12/13| 試合情報
本日のJリーグでの発表を持ちまして、京都サンガF.C.の2025明治安田J1リーグ対戦カードが決定しましたので、お知らせいたします。
2025明治安田J1リーグ
節 | 開催候補日 | 対戦相手 | H/A | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/15(土) or 16(日) | ファジアーノ岡山 | アウェイ | |
2 | 2/22(土) or 23(日・祝) | 浦和レッズ | ホーム | |
3 | 2/26(水) | ヴィッセル神戸 | アウェイ | |
4 | 3/1(土) or 2(日) | 川崎フロンターレ | アウェイ | |
5 | 3/8(土) or 9(日) | アビスパ福岡 | ホーム | |
6 | 3/15(土) or 16(日) | 清水エスパルス | アウェイ | |
7 | 3/29(土) or 30(日) | サンフレッチェ広島 | ホーム | |
8 | 4/2(水) | 柏レイソル | ホーム | |
9 | 4/5(土) or 6(日) | 鹿島アントラーズ | アウェイ | |
10 | 4/12(土) or 13(日) | 湘南ベルマーレ | ホーム | |
20 | 4/16(水) | 浦和レッズ | アウェイ | ※ |
11 | 4/19(土) or 20(日) | アルビレックス新潟 | アウェイ | |
12 | 4/25(金) or 26(土) | 横浜FC | ホーム | |
13 | 4/29(火・祝) | ガンバ大阪 | アウェイ | |
14 | 5/3(土・祝) | セレッソ大阪 | ホーム | |
15 | 5/6(火・休) or 7(水) | FC町田ゼルビア | アウェイ | |
16 | 5/10(土) or 11(日) | 名古屋グランパス | ホーム | |
17 | 5/17(土) or 18(日) | 横浜F・マリノス | アウェイ | |
18 | 5/24(土) or 25(日) | 東京ヴェルディ | アウェイ | |
19 | 5/31(土) or 6/1(日) | FC東京 | ホーム | |
21 | 6/21(土) or 22(日) | 柏レイソル | アウェイ | |
22 | 6/28(土) or 29(日) | ガンバ大阪 | ホーム | |
23 | 7/5(土) | アルビレックス新潟 | ホーム | |
24 | 7/19(土) or 20(日) or 21(月・祝) | アビスパ福岡 | アウェイ | |
25 | 8/9(土) or 10(日) or 11(月・祝) | 名古屋グランパス | アウェイ | |
26 | 8/16(土) or 17(日) | 東京ヴェルディ | ホーム | |
27 | 8/23(土) or 24(日) | FC東京 | アウェイ | |
28 | 8/30(土) or 31(日) | ファジアーノ岡山 | ホーム | |
29 | 9/13(土) or 14(日) or 15(月・祝) | サンフレッチェ広島 | アウェイ | |
30 | 9/20(土) | 清水エスパルス | ホーム | |
31 | 9/23(火‣祝) | FC町田ゼルビア | ホーム | |
32 | 9/27(土) or 28(日) | セレッソ大阪 | アウェイ | |
33 | 10/4(土) or 5(日) | 川崎フロンターレ | ホーム | |
34 | 10/18(土) or 19(日) | 湘南ベルマーレ | アウェイ | |
35 | 10/25(土) or 26(日) | 鹿島アントラーズ | ホーム | |
36 | 11/8(土) or 9(日) | 横浜F・マリノス | ホーム | |
37 | 11/30(日) | 横浜FC | アウェイ | |
38 | 12/6(土) | ヴィッセル神戸 | ホーム | |
※FIFAクラブワールドカップ2025に浦和レッズが出場するため、第20節は4/16(水)に開催します。
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性があります。
試合の詳細等について
開催日、キックオフ時刻、スタジアム、TV放送等の詳細については、今後のJリーグからの発表に合わせてお知らせいたします。