クラブヒストリー
- シーズン
-
2025年

公式戦記録
| 2025 明治安田J1リーグ | 3位(勝点68/19勝11分8敗/62得点40失点) |
|---|---|
| JリーグYBCルヴァンカップ | 1stラウンド3回戦敗退 |
| 天皇杯 | JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 4回戦敗退 |
登録選手
| No. | 名前 | Name | ポジション | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ク ソンユン | GU SUNG YUN | GK | 大韓民国 |
| 2 | 福田 心之助 | Shinnosuke FUKUDA | DF | 北海道 |
| 3 | 麻田 将吾 | Shogo ASADA | DF | 長野県 |
| 4 | パトリック ウィリアム | Patrick WILLIAM | DF | ブラジル |
| 5 | アピアタウィア 久 | Hisashi APPIAH TAWIAH | DF | 愛知県 |
| 6 | ジョアン ペドロ | Joao PEDRO | MF | ブラジル |
| 7 | 川﨑 颯太 | Sota KAWASAKI | MF | 山梨県 |
| 8 | 米本 拓司 | Takuji YONEMOTO | MF | 兵庫県 |
| 9 | ラファエル エリアス | Rafael Elias | FW | ブラジル |
| 10 | 福岡 慎平 | Shimpei FUKUOKA | MF | 奈良県 |
| 11 | マルコ トゥーリオ | Marco TULIO | FW | ブラジル |
| 14 | 原 大智 | Taichi HARA | FW | 東京都 |
| 15 | 永田 倖大 | Kodai NAGATA | DF | 宮崎県 |
| 16 | 武田 将平 | Shohei TAKEDA | MF | 神奈川県 |
| 17 | 安齋 悠人 | Yuto ANZAI | MF | 福島県 |
| 18 | 松田 天馬 | Temma MATSUDA | MF | 熊本県 |
| 20 | 喜多 壱也 | Kazunari KITA | DF | 京都府 |
| 21 | 圍 謙太朗 | Kentaro KAKOI | GK | 長崎県 |
| 22 | 須貝 英大 | Hidehiro SUGAI | DF | 山梨県 |
| 24 | 宮本 優太 | Yuta MIYAMOTO | DF | 東京都 |
| 25 | レオ ゴメス | Leo GOMES | MF | ブラジル |
| 26 | 太田 岳志 | Gakuji OTA | GK | 三重県 |
| 27 | 山田 楓喜 | Fuki YAMADA | MF | 滋賀県 |
| 29 | 奥川 雅也 | Masaya OKUGAWA | MF | 滋賀県 |
| 30 | 飯田 陸斗 | Rikuto IIDA | DF | 滋賀県 |
| 31 | 平賀 大空 | Sora HIRAGA | FW | 兵庫県 |
| 32 | 齊藤 未月 | Mitsuki SAITO | MF | 神奈川県 |
| 36 | ファンティーニ 燦 | Akira FANTINI | GK | 千葉県 |
| 39 | 平戸 太貴 | Taiki HIRATO | MF | 茨城県 |
| 44 | 佐藤 響 | Kyo SATO | MF | 栃木県 |
| 48 | 中野 瑠馬 | Ryuma NAKANO | MF | 大阪府 |
| 50 | 鈴木 義宜 | Yoshinori SUZUKI | DF | 宮崎県 |
| 51 | 尹 星俊 | Sung Jun YOON | MF | 大阪府 |
| 77 | ムリロ コスタ | Murilo Costa | FW | ブラジル |
| 88 | グスタボ バヘット | Gustavo BARRETO | MF | ブラジル |
| 93 | 長沢 駿 | Shun NAGASAWA | FW | 静岡県 |
| 96 | マルク ヴィト | Marc VITO | GK | スペイン |
クラブスローガン
